Last race night · Nov 1
Carrera de Liga · Round 7
When do I fly?
Times show once two heats have started.| Races until | Pilot | Next heat | Ch | Starts |
|---|---|---|---|---|
| – | Not queued yet | |||
| – | Not queued yet | |||
| – | Not queued yet | |||
| – | Faro— |
Not queued yet | ||
| – | Not queued yet | |||
| – | Not queued yet | |||
| – | Not queued yet | |||
| – | Not queued yet | |||
| – | Not queued yet | |||
| – | Rayo— |
Not queued yet | ||
| – | Not queued yet | |||
| – | Not queued yet |
0 = on the line now · 1 = on deck · 2 = in the hole. ~ = a bracket heat that isn't called yet: it follows the running order and fills in as results land.
Still to fly
P = predicted place from tonight's pace · Q = class rank tonightNothing queued.